Les pilotes engagés en enduro. Saison 2004.
Samedi 27 mars 2004, par // Archives
Ligue 1
| Pilote | Club | |
| 1 | Andrès Noël | MC Vieil Armand |
| 2 | Bennerotte Jean-Marie | MC Haguenau |
| 3 | Bronner Frank | MC Andlau |
| 4 | Galmiche William | MC Andlau |
| 5 | Huber Eric | MC Andlau |
| 6 | Hubsch Eric | MC Haguenau |
| 7 | Hund Johannes | MC Riedseltz |
| 8 | Kilibarda Rodolphe | MC Vallée de la Bruche |
| 9 | Kuttler Frederic | MC Vieil Armand |
| 10 | Maurer Philippe | MC Andlau |
| 11 | Mengus Clément | MC Andlau |
| 12 | Pfister Olivier | MC Vallée de la Bruche |
| 13 | Schablinski Christof | MC Andlau |
Ligue 2
| Pilote | Club | Classe | |
| 1 | Claude Eric | MC Vallée de la Bruche | - 125 / 2T et - 250 / 4T |
| 2 | Grumbach Guy | MC Andlau | - 125 / 2T et - 250 / 4T |
| 3 | Klein Gabriel | MC Andlau | - 125 / 2T et - 250 / 4T |
| 4 | Sutter Denis | MC Andlau | - 125 / 2T et - 250 / 4T |
| 5 | Uhl Sébastien | MC Andlau | - 125 / 2T et - 250 / 4T |
| 6 | Weller Steve | MC Andlau | - 125 / 2T et - 250 / 4T |
| 7 | Anglard Jean-Marc | MC Vieil Armand | + 125 / 2T et + 250 / 4T |
| 8 | Ball Eric | MC Andlau | + 125 / 2T et + 250 / 4T |
| 9 | Brohm Christian | MC Andlau | + 125 / 2T et + 250 / 4T |
| 10 | Delmotte Olivier | MC Vieil Armand | + 125 / 2T et + 250 / 4T |
| 11 | Dock Paul-Endré | MC Andlau | + 125 / 2T et + 250 / 4T |
| 12 | Fritsch Joel | MC Andlau | + 125 / 2T et + 250 / 4T |
| 13 | Grumbach Alain | MC Andlau | + 125 / 2T et + 250 / 4T |
| 14 | Grumbach Harry | MC Andlau | + 125 / 2T et + 250 / 4T |
| 15 | Jaggi Gilles | MC Haguenau | + 125 / 2T et + 250 / 4T |
| 16 | Jeanniard Cyril | MC Vallée de la Bruche | + 125 / 2T et + 250 / 4T |
| 17 | Jung Thierry | MC Haguenau | + 125 / 2T et + 250 / 4T |
| 18 | Kalb Didier | MC Vallée de la Bruche | + 125 / 2T et + 250 / 4T |
| 19 | Kettering Yves | MC Haguenau | + 125 / 2T et + 250 / 4T |
| 20 | Leibel Frédéric | MC Andlau | + 125 / 2T et + 250 / 4T |
| 21 | Nuss Alain | AM Obernai | + 125 / 2T et + 250 / 4T |
| 22 | Perrin Gerald | AM Obernai | + 125 / 2T et + 250 / 4T |
| 23 | Postif Fabien | MC Andlau | + 125 / 2T et + 250 / 4T |
| 24 | Rieffel Lucas | MC Andlau | + 125 / 2T et + 250 / 4T |
| 25 | Schwenk Stephane | MC Haguenau | + 125 / 2T et + 250 / 4T |
| 26 | Jaggi Julien | MC Haguenau | 50 cm3 |
| 27 | Pilot Thomas | MC Haguenau | 50 cm3 |
| 28 | Rohmer Kevin | MC Vallée de la Bruche | 50 cm3 |
| 29 | Uhl Arnaud | MC Andlau | 50 cm3 |
Vétérans
| Pilote | Club | |
| 1 | Claude Philippe | MC Vallée de la Bruche |
| 2 | Dudaczyk Patrice | AM Obernai |
| 3 | Humbert Claude | MC Andlau |
| 4 | Jaggi Didier | MC Haguenau |
| 5 | Pilot Pierre | MC Haguenau |
| 6 | Scheurer Dominique | MC Mothern |
| 7 | Thalgott Freddi | MC Vallée de la Bruche |
| 8 | Uhl Bertrand | MC Andlau |
P.-S.
Liste validée à partir des inscriptions reçues au 27 mars 2004 date officielle d’ouverture du championnat.
Liste modifiée le 9 avril 2004, Philippe Claude passe de L2 à Vétéran.
Liste modifiée le 20 avril 2004, validation de la demande d’inscription de Claude Humbert en Vétéran.