Classement endurances 2011
Lundi 14 novembre 2011, par // Enduro
Classement des pilotes ou équipages NCA Alsaciens sous réserve de validation.
| Place | Points | |
| 1 | 50 | Adamczewski Nicolas |
| 2 | 40 | Wolff Jean-Marc |
| 3 | 35 | Estermann Daniel |
| 4 | 28 | Postif Fabien / Kauffmann Frederic |
| 5 | 20 | Gaertner Thierry |
| 5 | 20 | Deiller Jean-Christophe |
| 7 | 17 | Kilibarda Rodolphe / Herbrecht Philippe |
| 7 | 17 | Boeglin Maxime / Troquier Mathieu |
| 9 | 13 | Pilot Pierre / Pilot Thomas |
| 9 | 13 | Jost Valentin / Loos Pierre |
