Résultats du championnat d’Alsace après Faulx

Mercredi 31 mars 2004, par Webmaster // Archives 2004

La 6ème édition de la Val de Lorraine Classic a tenu ses promesses avec une plateau relevé et une course de toute beauté.

Les 47 pilotes alsaciens inscrits à cette course (tous ne participent pas au championnat) se sont fait plaisir.

Résultats scratch en L1

Pilote Points Courses
1 Wolff Jean-Marc 37 2
1 Kuttler Frederic 37 2
3 Hubsch Eric 28 2
3 Bennerotte Jean-Marie 28 2
5 Mengus Clément 22 2
6 Pfister Olivier 20 2
7 Huber Eric 17 2
8 Galmiche William 16 2
9 Maurer Philippe 15 2
10 Schablinski Christof 12 2
11 Andrès Noël 10 2
12 Kilibarda Rodolphe 8 2

Résultats scratch en L2

Pilote Classe Points Courses
1 Weller Steve - 125 / 2T et - 250 / 4T 40 2
2 Claude Eric - 125 / 2T et - 250 / 4T 32 2
2 Kalb Didier + 125 / 2T et + 250 / 4T 32 2
4 Jeanniard Cyril + 125 / 2T et + 250 / 4T 22 2
5 Perrin Gerald + 125 / 2T et + 250 / 4T 21 2
6 Brohm Christian + 125 / 2T et + 250 / 4T 18 2
7 Grumbach Harry + 125 / 2T et + 250 / 4T 17 2
8 Anglard Jean-Marc + 125 / 2T et + 250 / 4T 16 2
9 Grumbach Alain + 125 / 2T et + 250 / 4T 13 2
10 Rieffel Lucas + 125 / 2T et + 250 / 4T 12 2
11 Nuss Alain + 125 / 2T et + 250 / 4T 11 2
12 Postif Fabien + 125 / 2T et + 250 / 4T 9 2
13 Klein Gabriel - 125 / 2T et - 250 / 4T 7 2
13 Leibel Frédéric + 125 / 2T et + 250 / 4T 7 2
15 Sutter Denis - 125 / 2T et - 250 / 4T 4 2
16 Uhl Sébastien - 125 / 2T et - 250 / 4T 1 2
Delmotte Olivier + 125 / 2T et + 250 / 4T 0 2
Fritsch Joel + 125 / 2T et + 250 / 4T 0 2
Uhl Arnaud 50 cm3 0 2

Résultats scratch en vétérans

Pilote Points Courses
1 Thalgott Freddi 40 2
2 Pilot Pierre 34 2
3 Claude Philippe 28 2
4 Jaggi Didier 15 2
5 Uhl Bertrand 13 2
Scheurer Dominique 0 2

Résultats par classe en L2

Pilote Classe Points Courses
1 Weller Steve - 125 / 2T et - 250 / 4T 40 2
2 Claude Eric - 125 / 2T et - 250 / 4T 34 2
3 Klein Gabriel - 125 / 2T et - 250 / 4T 30 2
4 Sutter Denis - 125 / 2T et - 250 / 4T 26 2
5 Uhl Sébastien - 125 / 2T et - 250 / 4T 11 2
Pilote Classe Points Courses
1 Kalb Didier + 125 / 2T et + 250 / 4T 40 2
2 Perrin Gerald + 125 / 2T et + 250 / 4T 28 2
2 Jeanniard Cyril + 125 / 2T et + 250 / 4T 28 2
4 Grumbach Harry + 125 / 2T et + 250 / 4T 23 2
4 Brohm Christian + 125 / 2T et + 250 / 4T 23 2
6 Anglard Jean-Marc + 125 / 2T et + 250 / 4T 20 2
7 Grumbach Alain + 125 / 2T et + 250 / 4T 17 2
8 Rieffel Lucas + 125 / 2T et + 250 / 4T 16 2
9 Nuss Alain + 125 / 2T et + 250 / 4T 15 2
9 Postif Fabien + 125 / 2T et + 250 / 4T 15 2
11 Leibel Frédéric + 125 / 2T et + 250 / 4T 12 2
Delmotte Olivier + 125 / 2T et + 250 / 4T 0 2
Fritsch Joel + 125 / 2T et + 250 / 4T 0 2
Pilote Classe Points Courses
1 Uhl Arnaud 50 cm3 20 2

P.-S.

Liste modifiée le 9 avril 2004, Philippe Claude passe de L2 à Vétéran.