Résultats du championnat d’Alsace après Rocroi (Modifiés)
Lundi 19 avril 2004, par // Archives 2004
Suite à l’enchainement de problèmes, la direction de course à décidé de neutraliser la spéciale 1. Le classement est donc fait sur la spéciale 2.
Scratch L1
| Pilote | Points | Courses | |
| 1 | Kuttler Frederic | 54 | 3 |
| 2 | Wolff Jean-Marc | 50 | 3 |
| 3 | Hubsch Eric | 48 | 3 |
| 4 | Mengus Clément | 37 | 3 |
| 5 | Pfister Olivier | 31 | 3 |
| 6 | Bennerotte Jean-Marie | 28 | 2 |
| 7 | Galmiche William | 24 | 3 |
| 8 | Huber Eric | 17 | 2 |
| 9 | Maurer Philippe | 15 | 2 |
| 10 | Schablinski Christof | 12 | 2 |
| 11 | Bronner Frank | 10 | 1 |
| 11 | Andrès Noël | 10 | 2 |
| 13 | Hund Johannes | 9 | 1 |
| 14 | Kilibarda Rodolphe | 8 | 2 |
Scratch L2
| Place | Pilote | Classe | Points | Courses |
| 1 | Weller Steve | - 125 / 2T et - 250 / 4T | 60 | 3 |
| 2 | Claude Eric | - 125 / 2T et - 250 / 4T | 49 | 3 |
| 3 | Kalb Didier | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 41 | 3 |
| 4 | Jeanniard Cyril | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 37 | 3 |
| 5 | Perrin Gerald | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 32 | 3 |
| 6 | Nuss Alain | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 21 | 3 |
| 7 | Brohm Christian | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 18 | 2 |
| 7 | Rieffel Lucas | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 18 | 3 |
| 9 | Grumbach Harry | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 17 | 2 |
| 10 | Anglard Jean-Marc | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 16 | 2 |
| 11 | Grumbach Alain | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 13 | 2 |
| 11 | Delmotte Olivier | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 13 | 3 |
| 13 | Postif Fabien | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 10 | 3 |
| 14 | Klein Gabriel | - 125 / 2T et - 250 / 4T | 9 | 3 |
| 15 | Dock Paul-Endré | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 8 | 1 |
| 16 | Ball Eric | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 7 | 1 |
| 16 | Leibel Frédéric | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 7 | 3 |
| 18 | Jaggi Gilles | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 5 | 1 |
| 19 | Jaggi Julien | 50 cm3 | 4 | 1 |
| 19 | Sutter Denis | - 125 / 2T et - 250 / 4T | 4 | 2 |
| 21 | Pilot Thomas | 50 cm3 | 3 | 1 |
| 22 | Uhl Sébastien | - 125 / 2T et - 250 / 4T | 1 | 2 |
| Uhl Arnaud | 50 cm3 | 0 | 2 | |
| Fritsch Joel | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 0 | 2 |
Les classements L2 ont été modifiés le 20 avril pour intégrer les deux pilotes 50cc Julien Jaggi et Thomas Pilot classés en L3 par l’organisateur.
Scratch Vétérans
| Pilote | Points | Courses | |
| 1 | Thalgott Freddi | 57 | 3 |
| 2 | Pilot Pierre | 45 | 3 |
| 3 | Claude Philippe | 43 | 3 |
| 4 | Humbert Claude | 20 | 1 |
| 5 | Jaggi Didier | 15 | 2 |
| 6 | Scheurer Dominique | 13 | 3 |
| 7 | Uhl Bertrand | 13 | 2 |
Classement Vétérans modifié le 20 avril avec l’intégration des résultats de Claude Humbert.
Résultats par classe en L2
50 cm3
| Place | Pilote | Points | Courses |
| 1 | Jaggi Julien | 20 | 1 |
| 1 | Uhl Arnaud | 20 | 2 |
| 3 | Pilot Thomas | 17 | 1 |
- 125 / 2T et - 250 / 4T
| Pilote | Points | Courses | |
| 1 | Weller Steve | 60 | 3 |
| 2 | Claude Eric | 51 | 3 |
| 3 | Klein Gabriel | 45 | 3 |
| 4 | Sutter Denis | 26 | 2 |
| 5 | Uhl Sébastien | 11 | 2 |
+ 125 / 2T et + 250 / 4T
| Pilote | Points | Courses | |
| 1 | Kalb Didier | 51 | 3 |
| 2 | Jeanniard Cyril | 48 | 3 |
| 3 | Perrin Gerald | 43 | 3 |
| 4 | Nuss Alain | 28 | 3 |
| 5 | Rieffel Lucas | 24 | 3 |
| 6 | Brohm Christian | 23 | 2 |
| 6 | Grumbach Harry | 23 | 2 |
| 8 | Postif Fabien | 21 | 3 |
| 9 | Anglard Jean-Marc | 20 | 2 |
| 10 | Delmotte Olivier | 17 | 3 |
| 10 | Grumbach Alain | 17 | 2 |
| 12 | Leibel Frédéric | 12 | 3 |
| 13 | Dock Paul-Endré | 10 | 1 |
| 14 | Ball Eric | 9 | 1 |
| 15 | Jaggi Gilles | 7 | 1 |
| Fritsch Joel | 0 | 2 |