Résultats du championnat d’Alsace après Salives (8 et 9 mai)

Lundi 10 mai 2004, par Webmaster // Archives 2004

Deux jours de course sur un tracé remarquable et avec une organisation à la hauteur du défi.

Scratch L1

Place Pilote Points Courses
1 Kuttler Frederic 94 5
2 Wolff Jean-Marc 82 5
3 Hubsch Eric 72 5
4 Pfister Olivier 42 4
5 Huber Eric 39 4
5 Galmiche William 39 5
7 Mengus Clément 37 3
8 Bronner Frank 29 3
9 Bennerotte Jean-Marie 28 2
9 Kilibarda Rodolphe 28 4
11 Hund Johannes 24 2
12 Andrès Noël 23 3
13 Maurer Philippe 15 2
14 Schablinski Christof 12 3

Scratch L2

Place Pilote Classe Points Courses
1 Weller Steve - 125 / 2T et - 250 / 4T 92 5
2 Claude Eric - 125 / 2T et - 250 / 4T 89 5
3 Jeanniard Cyril + 125 / 2T et + 250 / 4T 63 5
4 Kalb Didier + 125 / 2T et + 250 / 4T 58 5
4 Perrin Gerald + 125 / 2T et + 250 / 4T 58 5
6 Nuss Alain + 125 / 2T et + 250 / 4T 42 5
7 Delmotte Olivier + 125 / 2T et + 250 / 4T 22 5
8 Dock Paul-Endré + 125 / 2T et + 250 / 4T 18 2
8 Brohm Christian + 125 / 2T et + 250 / 4T 18 2
8 Rieffel Lucas + 125 / 2T et + 250 / 4T 18 4
11 Grumbach Harry + 125 / 2T et + 250 / 4T 17 2
12 Anglard Jean-Marc + 125 / 2T et + 250 / 4T 16 4
13 Grumbach Alain + 125 / 2T et + 250 / 4T 13 2
14 Postif Fabien + 125 / 2T et + 250 / 4T 10 4
15 Klein Gabriel - 125 / 2T et - 250 / 4T 9 3
16 Leibel Frédéric + 125 / 2T et + 250 / 4T 7 3
16 Ball Eric + 125 / 2T et + 250 / 4T 7 2
18 Jaggi Gilles + 125 / 2T et + 250 / 4T 5 2
19 Jaggi Julien 50 cm3 4 1
19 Sutter Denis - 125 / 2T et - 250 / 4T 4 3
21 Pilot Thomas 50 cm3 3 3
22 Uhl Sébastien - 125 / 2T et - 250 / 4T 1 2
Uhl Arnaud 50 cm3 0 3
Fritsch Joel + 125 / 2T et + 250 / 4T 0 2

Scratch Veterans

Place Pilote Points Courses
1 Thalgott Freddi 74 4
2 Humbert Claude 60 3
3 Pilot Pierre 45 5
4 Claude Philippe 43 3
5 Jaggi Didier 15 2
6 Uhl Bertrand 13 3
6 Scheurer Dominique 13 4

Résultats par classe en L2

50 cm3

Place Pilote Points Courses
1 Jaggi Julien 20 1
1 Uhl Arnaud 20 3
3 Pilot Thomas 17 3

- 125 / 2T et - 250 / 4T

Place Pilote Points Courses
1 Weller Steve 94 5
2 Claude Eric 91 5
3 Klein Gabriel 45 3
4 Sutter Denis 26 3
5 Uhl Sébastien 11 2

+ 125 / 2T et + 250 / 4T

Place Pilote Points Courses
1 Jeanniard Cyril 82 5
2 Perrin Gerald 78 5
3 Kalb Didier 71 5
4 Nuss Alain 56 5
5 Delmotte Olivier 28 5
6 Rieffel Lucas 24 4
7 Brohm Christian 23 2
8 Grumbach Harry 23 2
9 Dock Paul-Endré 23 2
10 Postif Fabien 21 4
11 Anglard Jean-Marc 20 4
12 Grumbach Alain 17 2
13 Leibel Frédéric 12 3
14 Ball Eric 9 2
15 Jaggi Gilles 7 2
Fritsch Joel 0 2