Résultats du championnat d’Alsace après Latrecey (30 mai)

Mardi 8 juin 2004, par Webmaster // Archives 2004

Après une longue période sans organisation d’enduro, le moto club de Latrecey a organisé un très bel enduro. Il restera longtemps dans la mémoire des pilotes.

Scratch L1

Place Pilote Points Courses
1 Kuttler Frederic 114 6
2 Wolff Jean-Marc 82 5
3 Hubsch Eric 72 5
4 Pfister Olivier 55 5
5 Mengus Clément 52 4
6 Huber Eric 50 5
7 Galmiche William 48 6
8 Bennerotte Jean-Marie 45 3
9 Bronner Frank 35 4
10 Kilibarda Rodolphe 35 5
11 Andrès Noël 31 4
12 Hund Johannes 24 2
13 Schablinski Christof 22 4
14 Maurer Philippe 15 3

Scratch L2

Place Pilote Classe Points Courses
1 Claude Eric - 125 / 2T et - 250 / 4T 106 6
2 Weller Steve - 125 / 2T et - 250 / 4T 92 6
3 Jeanniard Cyril + 125 / 2T et + 250 / 4T 74 6
4 Kalb Didier + 125 / 2T et + 250 / 4T 73 6
5 Perrin Gerald + 125 / 2T et + 250 / 4T 71 6
6 Nuss Alain + 125 / 2T et + 250 / 4T 52 6
7 Delmotte Olivier + 125 / 2T et + 250 / 4T 30 6
8 Dock Paul-Endré + 125 / 2T et + 250 / 4T 27 3
9 Jaggi Gilles + 125 / 2T et + 250 / 4T 25 3
10 Anglard Jean-Marc + 125 / 2T et + 250 / 4T 22 5
11 Rieffel Lucas + 125 / 2T et + 250 / 4T 18 4
12 Brohm Christian + 125 / 2T et + 250 / 4T 18 3
13 Grumbach Harry + 125 / 2T et + 250 / 4T 17 2
14 Ball Eric + 125 / 2T et + 250 / 4T 14 3
15 Grumbach Alain + 125 / 2T et + 250 / 4T 13 2
16 Postif Fabien + 125 / 2T et + 250 / 4T 10 5
17 Klein Gabriel - 125 / 2T et - 250 / 4T 9 3
18 Leibel Frédéric + 125 / 2T et + 250 / 4T 7 3
19 Jaggi Julien 50 cm3 4 1
20 Sutter Denis - 125 / 2T et - 250 / 4T 4 4
21 Pilot Thomas 50 cm3 3 3
22 Uhl Sébastien - 125 / 2T et - 250 / 4T 1 2
Jung Thierry + 125 / 2T et + 250 / 4T 0 1
Uhl Arnaud 50 cm3 0 3
Schwenk Stephane + 125 / 2T et + 250 / 4T 0 1
Fritsch Joel + 125 / 2T et + 250 / 4T 0 2

Scratch Veterans

Place Pilote Points Courses
1 Thalgott Freddi 94 5
2 Humbert Claude 77 4
3 Pilot Pierre 60 6
4 Claude Philippe 56 4
5 Jaggi Didier 15 2
6 Uhl Bertrand 13 3
7 Scheurer Dominique 13 4
8 Dudaczyk Patrice 11 1

Résultats par classe en L2

50 cm3

Place Pilote Points Courses
1 Jaggi Julien 20 1
1 Uhl Arnaud 20 3
3 Pilot Thomas 17 3

- 125 / 2T et - 250 / 4T

Place Pilote Points Courses
1 Claude Eric 111 6
2 Weller Steve 94 6
3 Klein Gabriel 45 3
4 Sutter Denis 26 4
5 Uhl Sébastien 11 2

+ 125 / 2T et + 250 / 4T

Place Pilote Points Courses
1 Jeanniard Cyril 95 6
2 Perrin Gerald 93 6
3 Kalb Didier 88 6
4 Nuss Alain 67 6
5 Delmotte Olivier 37 6
6 Dock Paul-Endré 33 3
7 Jaggi Gilles 27 3
8 Anglard Jean-Marc 27 5
9 Rieffel Lucas 24 4
10 Grumbach Harry 23 2
11 Brohm Christian 23 3
12 Postif Fabien 21 5
13 Ball Eric 17 3
14 Grumbach Alain 17 2
15 Leibel Frédéric 12 3
Jung Thierry 0 1
Fritsch Joel 0 2
Schwenk Stephane 0 1