Résultats du championnat d’Alsace après Saône (4 juillet)

Dimanche 4 juillet 2004, par Webmaster // Archives 2004

Scratch L1

Place Pilote Points Courses
1 Kuttler Frederic 154 8
2 Wolff Jean-Marc 112 7
3 Hubsch Eric 85 7
4 Bennerotte Jean-Marie 79 5
5 Mengus Clément 76 6
6 Pfister Olivier 65 6
7 Galmiche William 63 8
8 Huber Eric 62 7
9 Kilibarda Rodolphe 49 7
10 Bronner Frank 42 5
11 Schablinski Christof 41 6
11 Andrès Noël 41 5
13 Hund Johannes 33 3
14 Maurer Philippe 15 3

Scratch L2

Place Pilote Classe Points Courses
1 Claude Eric - 125 / 2T et - 250 / 4T 146 8
2 Weller Steve - 125 / 2T et - 250 / 4T 126 8
3 Kalb Didier + 125 / 2T et + 250 / 4T 94 8
4 Perrin Gerald + 125 / 2T et + 250 / 4T 82 7
5 Nuss Alain + 125 / 2T et + 250 / 4T 75 8
6 Jeanniard Cyril + 125 / 2T et + 250 / 4T 74 6
7 Jaggi Gilles + 125 / 2T et + 250 / 4T 55 5
8 Delmotte Olivier + 125 / 2T et + 250 / 4T 41 7
8 Dock Paul-Endré + 125 / 2T et + 250 / 4T 41 5
10 Ball Eric + 125 / 2T et + 250 / 4T 30 5
11 Brohm Christian + 125 / 2T et + 250 / 4T 28 4
12 Rieffel Lucas + 125 / 2T et + 250 / 4T 27 5
13 Anglard Jean-Marc + 125 / 2T et + 250 / 4T 22 5
14 Grumbach Harry + 125 / 2T et + 250 / 4T 17 2
15 Grumbach Alain + 125 / 2T et + 250 / 4T 13 3
16 Jung Thierry + 125 / 2T et + 250 / 4T 11 3
17 Postif Fabien + 125 / 2T et + 250 / 4T 10 5
18 Klein Gabriel - 125 / 2T et - 250 / 4T 9 4
18 Sutter Denis - 125 / 2T et - 250 / 4T 9 5
20 Leibel Frédéric + 125 / 2T et + 250 / 4T 7 3
20 Kettering Yves + 125 / 2T et + 250 / 4T 7 1
20 Pilot Thomas 50 cm3 7 4
23 Jaggi Julien 50 cm3 4 3
24 Uhl Sébastien - 125 / 2T et - 250 / 4T 1 2
Fritsch Joel + 125 / 2T et + 250 / 4T 0 3
Uhl Arnaud 50 cm3 0 3
Schwenk Stephane + 125 / 2T et + 250 / 4T 0 2

Scratch Vétérans

Place Pilote Points Courses
1 Thalgott Freddi 131 7
2 Humbert Claude 114 6
3 Pilot Pierre 88 8
4 Claude Philippe 84 6
5 Scheurer Dominique 24 5
6 Jaggi Didier 15 2
7 Uhl Bertrand 13 3
8 Dudaczyk Patrice 11 3

Résultats par classe en L2

50 cm3

Place Pilote classe Points Courses
1 Pilot Thomas 50 cm3 37 5
2 Jaggi Julien 50 cm3 20 3
3 Uhl Arnaud 50 cm3 20 3

- 125 / 2T et - 250 / 4T

Place Pilote Points Courses
1 Claude Eric 151 8
2 Weller Steve 128 8
3 Klein Gabriel 45 4
4 Sutter Denis 41 5
5 Uhl Sébastien 11 2

+ 125 / 2T et + 250 / 4T

Place Pilote Points Courses
1 Kalb Didier 115 8
2 Perrin Gerald 108 7
3 Nuss Alain 97 8
4 Jeanniard Cyril 95 6
5 Jaggi Gilles 67 5
6 Delmotte Olivier 52 7
7 Dock Paul-Endré 51 5
8 Ball Eric 37 5
9 Brohm Christian 36 4
10 Rieffel Lucas 35 5
11 Anglard Jean-Marc 27 5
12 Grumbach Harry 23 2
13 Postif Fabien 21 5
14 Grumbach Alain 17 3
15 Jung Thierry 15 3
16 Leibel Frédéric 12 3
17 Kettering Yves 9 1
Schwenk Stephane 0 2
Fritsch Joel 0 3