Résultats du championnat d’Alsace après Sancey (21 et 22 août)
Lundi 23 août 2004, par // Archives 2004
Ces résultats ne tiennent pas compte de la règle des X-2, les résultats définits seront publiés rapidement.
Cette dernière course était un enduro dur pour terminer une saison bien remplie.
Scratch L1
En L1 le titre était joué mais les pilotes présents n’ont pas "amusé" le terrain.
| Place | Pilote | Classe | Points | Courses |
| 1 | Kuttler Frederic | ND | 174 | 9 |
| 2 | Wolff Jean-Marc | ND | 147 | 10 |
| 3 | Mengus Clément | ND | 109 | 9 |
| 4 | Bennerotte Jean-Marie | ND | 96 | 6 |
| 5 | Hubsch Eric | ND | 96 | 8 |
| 6 | Galmiche William | ND | 90 | 11 |
| 7 | Huber Eric | ND | 88 | 10 |
| 8 | Kilibarda Rodolphe | ND | 85 | 10 |
| 9 | Pfister Olivier | ND | 68 | 8 |
| 10 | Andrès Noël | ND | 49 | 6 |
| 11 | Bronner Frank | ND | 47 | 6 |
| 12 | Schablinski Christof | ND | 45 | 9 |
| 13 | Hund Johannes | ND | 40 | 4 |
| 14 | Maurer Philippe | ND | 15 | 4 |
Scratch L2
La première place n’était pas jouée,
| Place | Pilote | Classe | Points | Courses |
| 1 | Claude Eric | - 125 / 2T et - 250 / 4T | 200 | 11 |
| 2 | Weller Steve | - 125 / 2T et - 250 / 4T | 183 | 11 |
| 3 | Kalb Didier | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 124 | 11 |
| 4 | Perrin Gerald | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 121 | 10 |
| 5 | Nuss Alain | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 98 | 11 |
| 6 | Jeanniard Cyril | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 85 | 7 |
| 7 | Delmotte Olivier | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 59 | 10 |
| 8 | Jaggi Gilles | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 55 | 7 |
| 9 | Ball Eric | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 48 | 8 |
| 10 | Dock Paul-Endré | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 48 | 7 |
| 11 | Brohm Christian | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 28 | 7 |
| 12 | Rieffel Lucas | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 27 | 5 |
| 13 | Anglard Jean-Marc | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 22 | 5 |
| 14 | Grumbach Harry | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 17 | 2 |
| 15 | Grumbach Alain | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 13 | 3 |
| 16 | Postif Fabien | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 12 | 5 |
| 17 | Klein Gabriel | - 125 / 2T et - 250 / 4T | 11 | 5 |
| 18 | Jung Thierry | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 11 | 5 |
| 19 | Sutter Denis | - 125 / 2T et - 250 / 4T | 9 | 5 |
| 20 | Leibel Frédéric | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 7 | 3 |
| 21 | Kettering Yves | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 7 | 3 |
| 22 | Uhl Sébastien | - 125 / 2T et - 250 / 4T | 1 | 2 |
| Schwenk Stephane | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 0 | 2 | |
| Fritsch Joel | + 125 / 2T et + 250 / 4T | 0 | 4 |
L2 - 50 cc
| Place | Pilote | Classe | Points | Courses |
| 1 | Pilot Thomas | ND | 117 | 6 |
| 2 | Jaggi Julien | ND | 54 | 4 |
| 3 | Uhl Arnaud | ND | 20 | 1 |
Vétérans
| Place | Pilote | Classe | Points | Courses |
| 1 | Humbert Claude | ND | 174 | 9 |
| 2 | Thalgott Freddi | ND | 165 | 10 |
| 3 | Claude Philippe | ND | 131 | 9 |
| 4 | Pilot Pierre | ND | 88 | 10 |
| 5 | Scheurer Dominique | ND | 37 | 8 |
| 6 | Jaggi Didier | ND | 15 | 2 |
| 7 | Uhl Bertrand | ND | 13 | 3 |
| 8 | Dudaczyk Patrice | ND | 11 | 3 |