Résultats du championnat d’Alsace d’enduro après Nogent

Lundi 13 juin 2005, par Commission communication // Archives 2005

Ligue 1

Place Pilote Points Courses
1 Mengus Clément 94 5
2 Bennerotte Jean-Marie 91 5
3 Claude Eric 56 5
4 Hubsch Eric 51 4
5 Kalb Didier 45 4
6 Weller Steve 41 4
7 Claude Philippe 18 3
8 Schablinski Christof 10 1
9 Kilibarda Rodolphe 9 1

Ligue 2

Place Pilote Classe Points Courses
1 Jaggi Gilles +125/2T +250/4T 100 5
2 Jung Thierry +125/2T +250/4T 66 5
3 Jeanniard Cyril +125/2T +250/4T 32 2
4 Coulaud Eric +125/2T +250/4T 28 4
5 Herbrecht Fabrice +125/2T +250/4T 15 3
6 Postif Fabien +125/2T +250/4T 13 4
Kettering Yves -125/2T -250/4T 0 1
Klein Gabriel -125/2T -250/4T 0 3
Sutter Denis -125/2T -250/4T 0 4

Vétérans

Place Pilote Points Courses
1 Claude Christophe 74 5
2 Humbert Claude 47 3
3 Pilot Pierre 33 4
4 Scheurer Dominique 24 3
5 Bronner Frank 20 2
6 Uhl Bertrand 15 2
Bannwarth Stephane 0 1
Rochelle Pierre 0 2

L2 50cc

Place Pilote Points Courses
1 Pilot Thomas 80 4