Résultats du championnat d’Alsace d’enduro après Chaumont

Lundi 27 juin 2005, par Commission communication // Archives 2005

Ligue 1

Place Pilote Points Courses
1 Mengus Clément 114 6
2 Bennerotte Jean-Marie 108 6
3 Claude Eric 56 6
4 Hubsch Eric 51 5
5 Kalb Didier 45 5
6 Weller Steve 41 5
7 Claude Philippe 18 4
8 Schablinski Christof 10 2
9 Kilibarda Rodolphe 9 2

Ligue 2

Place Pilote Classe Points Courses
1 Jaggi Gilles +125/2T +250/4T 120 6
2 Jung Thierry +125/2T +250/4T 83 6
3 Jeanniard Cyril +125/2T +250/4T 32 2
4 Coulaud Eric +125/2T +250/4T 28 4
5 Herbrecht Fabrice +125/2T +250/4T 15 3
6 Postif Fabien +125/2T +250/4T 13 5
Kettering Yves -125/2T -250/4T 0 1
Klein Gabriel -125/2T -250/4T 0 3
Sutter Denis -125/2T -250/4T 0 4

Vétérans

Place Pilote Points Courses
1 Claude Christophe 94 6
2 Humbert Claude 64 4
3 Pilot Pierre 33 5
4 Scheurer Dominique 24 3
5 Bronner Frank 20 2
6 Uhl Bertrand 15 2
Rochelle Pierre 0 2
Bannwarth Stephane 0 1

L2 50cc

Place Pilote Points Courses
1 Pilot Thomas 100 5