Classement du championnat d’Alsace d’enduro 2006
Mardi 29 août 2006, par // Saisons 2010 à 2006
Voici les classements établis à partir des éléments fournis par fcc et en prenant en compte les résultats de Faulx, Latrecey, Salins les Bains, Sancey et Epernay.
Ligue 1
| Pilote | Points | Courses | VdLC J1 | VdLC J2 | Latrecey | Salins | Sancey | Epernay |
| 1 - Claude Eric | 104 | 6 | 1 / 20 | 2 / 17 | 4 / 13 | 2 / 17 | 2 / 17 | 1 / 20 |
| 2 - Bennerotte Jean-Marie | 100 | 6 | 5 / 11 | 3 / 15 | 2 / 17 | 1 / 20 | 1 / 20 | 2 / 17 |
| 3 - Galmiche William | 72 | 6 | 7 / 9 | 5 / 11 | 5 / 11 | 4 / 13 | 3 / 15 | 4 / 13 |
| 4 - Adamczewski Nicolas | 70 | 5 | 3 / 15 | 6 / 10 | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 15 | |
| 5 - Mengus Clément | 57 | 3 | 2 / 17 | 1 / 20 | 1 / 20 | |||
| 6 - Kilibarda Rodolphe | 46 | 4 | 6 / 10 | 4 / 13 | 6 / 10 | 4 / 13 | ||
| 7 - Pfister Olivier | 22 | 2 | 4 / 13 | 7 / 9 | ||||
| 8 - Kalb Didier | 16 | 2 | 8 / 8 | 8 / 8 | ||||
| Jung Thierry | 0 | 3 | AB | AB | AB | |||
| Jaggi Gilles | 0 | 0 |
Ligue 2
| Pilote | Points | Courses | VdLC J1 | VdLC J2 | Latrecey | Salins | Sancey | Epernay |
| 1 - Frantz Thierry | 109 | 6 | 1 / 20 | 2 / 17 | 3 / 15 | 1 / 20 | 2 / 17 | 1 / 20 |
| 2 - Herbrecht Philippe | 107 | 6 | 3 / 15 | 1 / 20 | 1 / 20 | 3 / 15 | 1 / 20 | 2 / 17 |
| 3 - Pilot Thomas | 60 | 5 | 2 / 17 | 3 / 15 | 4 / 13 | AB | 3 / 15 | |
| 4 - Postif Fabien | 35 | 4 | 5 / 11 | AB | 5 / 11 | 4 / 13 | ||
| 5 - Roos Patrick | 34 | 3 | AB | 2 / 17 | 2 / 17 | |||
| 6 - Herbrecht Fabrice | 23 | 2 | 4 / 13 | 6 / 10 | ||||
| Jeanniard Cyril | 0 | 1 | AB |
Vétérans
| Pilote | Points | Courses | VdLC J1 | VdLC J2 | Latrecey | Salins | Sancey | Epernay |
| 1 - Bronner Frank | 115 | 6 | 3 / 15 | 1 / 20 | 1 / 20 | 1 / 20 | 1 / 20 | 1 / 20 |
| 2 - Pilot Pierre | 101 | 6 | 1 / 20 | 2 / 17 | 2 / 17 | 3 / 15 | 3 / 15 | 2 / 17 |
| 3 - Claude Christophe | 47 | 3 | 2 / 17 | 3 / 15 | 3 / 15 | |||
| 4 - Schablinski Christof | 34 | 2 | 2 / 17 | 2 / 17 | ||||
| 5 - Bannwarth Stéphane | 13 | 1 | 4 / 13 | |||||
| Coulaud Eric | 0 | 2 | AB | AB |
Les résultats définitifs, seront publiés avec les décomptes de courses en conformité au règlement, après réunion de la commission enduro.
P.-S.
AB : Abandon / HC : Hors Course / NC : Non Classé