Chp 125cc - Bartenheim - 31 Aout 2003
Lundi 1er septembre 2003, par // Archives 2003
| N° | Nom | Club | M1 | M2 | Total | |
| 1 | 29 | BOOG Xavier | MC RIXHEIM | 25 | 30 | 55 |
| 2 | 11 | FERRY Loïc | CO STIHLE FRERES | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 15 | ROUAS Vincent | MC ST PIERRE BOIS | 18 | 25 | 43 |
| 4 | 27 | THOMANN Stephen | MC RIXHEIM | 20 | 20 | 40 |
| 5 | 73 | BRUDER Antoine | MC RIXHEIM | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 35 | REEB Maxime | MC RHINAU | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 1 | AMBEIS Mathieu | CO STIHLE FRERES | 30 | 30 | |
| 8 | 75 | CASPAR Baptiste | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 12 | 12 | 24 |
| 9 | 21 | HALBWACHS Hervé | MC ZORN | 9 | 13 | 22 |
| 10 | 45 | SIMON Mathieu | MC MOTHERN | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 43 | BECK Guillaume | MC ST PIERRE BOIS | 5 | 14 | 19 |
| 12 | 23 | DECKER Daniel | MC RIEDSELTZ | 13 | 5 | 18 |
| 13 | 63 | BECK Sébastien | MC ST PIERRE BOIS | 7 | 10 | 17 |
| 14 | 77 | SPUCK Victor | MC BERGHEIM | 8 | 6 | 14 |
| 15 | 81 | SCHEIWE Sébastien | MC RIXHEIM | 6 | 7 | 13 |
| 16 | 49 | CRONIMUS Jean | MC MOTHERN | 3 | 9 | 12 |
| 17 | 39 | COLLAY Nicolas | MC RIXHEIM | 10 | 10 | |
| 18 | 71 | KIEHL Yves | AO GAZELEC STRASBOURG | 1 | 8 | 9 |
| 19 | 31 | POMMIER Ludovic | MC ZORN | 4 | 3 | 7 |
| 20 | 47 | WEILBACHER Guillaume | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 2 | 4 | 6 |
| 21 | 69 | BECK Christophe | MC ST PIERRE BOIS | 2 | 2 | |
| 22 | 57 | WACH Stéphane | MC ANDLAU | 1 | 1 | |
| 23 | 55 | ZAMOLO Steve | MC ST PIERRE BOIS | 0 | ||
| 24 | 65 | HALTER Renan | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 0 | ||
| 25 | 59 | JERINECK Sébastien | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 0 | ||
| 26 | 67 | ANCEL Nicolas | MC ST PIERRE BOIS | 0 | ||
| 27 | 51 | THIRION Xavier | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 0 | ||
| 28 | 89 | TRICON Jean-Philippe | MC MOTHERN | 0 |

- Les 125 au pré-parc

- Xavier BOOG (1°)

- Le podium des 125