Chp 125cc - Cernay - 28 Septembre 2003
Lundi 29 septembre 2003, par // Archives 2003
| N° | Nom | Club | M1 | M2 | Total | |
| 1 | 1 | AMBEIS Mathieu | CO STIHLE FRERES | 30 | 30 | 60 |
| 2 | 11 | FERRY Loïc | CO STIHLE FRERES | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 73 | BRUDER Antoine | MC RIXHEIM | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 15 | ROUAS Vincent | MC ST PIERRE BOIS | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 27 | THOMANN Stephen | MC RIXHEIM | 14 | 18 | 32 |
| 6 | 21 | HALBWACHS Hervé | MC ZORN | 16 | 13 | 29 |
| 7 | 39 | COLLAY Nicolas | MC RIXHEIM | 18 | 11 | 29 |
| 8 | 29 | BOOG Xavier | MC RIXHEIM | 25 | 25 | |
| 9 | 63 | BECK Sébastien | MC ST PIERRE BOIS | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 47 | WEILBACHER Guillaume | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 9 | 10 | 19 |
| 11 | 77 | SPUCK Victor | MC BERGHEIM | 11 | 7 | 18 |
| 12 | 43 | BECK Guillaume | MC ST PIERRE BOIS | 8 | 9 | 17 |
| 13 | 49 | CRONIMUS Jean | MC MOTHERN | 7 | 8 | 15 |
| 14 | 35 | REEB Maxime | MC RHINAU | 14 | 14 | |
| 15 | 71 | KIEHL Yves | AO GAZELEC STRASBOURG | 13 | 1 | 14 |
| 16 | 55 | ZAMOLO Steve | MC ST PIERRE BOIS | 6 | 6 | 12 |
| 17 | 81 | SCHEIWE Sébastien | MC RIXHEIM | 10 | 10 | |
| 18 | 51 | THIRION Xavier | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 4 | 5 | 9 |
| 19 | 69 | BECK Christophe | MC ST PIERRE BOIS | 2 | 4 | 6 |
| 20 | 59 | JERINECK Sébastien | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 5 | 5 | |
| 21 | 57 | WACH Stéphane | MC ANDLAU | 3 | 3 | |
| 22 | 89 | TRICON Jean-Philippe | MC MOTHERN | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 31 | POMMIER Ludovic | MC ZORN | 3 | 3 |



