Chp 125cc - Mothern - 07 Septembre 2003
Mardi 9 septembre 2003, par // Archives 2003
| N° | Nom | Club | M1 | M2 | Total | |
| 1 | 1 | AMBEIS Mathieu | CO STIHLE FRERES | 30 | 30 | 60 |
| 2 | 29 | BOOG Xavier | MC RIXHEIM | 25 | 25 | 50 |
| 3 | 11 | FERRY Loïc | CO STIHLE FRERES | 22 | 22 | 44 |
| 4 | 73 | BRUDER Antoine | MC RIXHEIM | 20 | 20 | 40 |
| 5 | 35 | REEB Maxime | MC RHINAU | 13 | 18 | 31 |
| 6 | 15 | ROUAS Vincent | MC ST PIERRE BOIS | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 81 | SCHEIWE Sébastien | MC RIXHEIM | 16 | 13 | 29 |
| 8 | 45 | SIMON Mathieu | MC MOTHERN | 12 | 12 | 24 |
| 9 | 23 | DECKER Daniel | MC RIEDSELTZ | 8 | 14 | 22 |
| 10 | 21 | HALBWACHS Hervé | MC ZORN | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 43 | BECK Guillaume | MC ST PIERRE BOIS | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 27 | THOMANN Stephen | MC RIXHEIM | 18 | 18 | |
| 13 | 55 | ZAMOLO Steve | MC ST PIERRE BOIS | 4 | 9 | 13 |
| 14 | 77 | SPUCK Victor | MC BERGHEIM | 9 | 9 | |
| 15 | 47 | WEILBACHER Guillaume | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 8 | 8 | |
| 16 | 31 | POMMIER Ludovic | MC ZORN | 1 | 7 | 8 |
| 17 | 51 | THIRION Xavier | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 2 | 5 | 7 |
| 18 | 63 | BECK Sébastien | MC ST PIERRE BOIS | 7 | 7 | |
| 19 | 69 | BECK Christophe | MC ST PIERRE BOIS | 6 | 6 | |
| 20 | 49 | CRONIMUS Jean | MC MOTHERN | 6 | 6 | |
| 21 | 71 | KIEHL Yves | AO GAZELEC STRASBOURG | 3 | 2 | 5 |
| 22 | 75 | CASPAR Baptiste | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 5 | 5 | |
| 23 | 65 | HALTER Renan | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 4 | 4 | |
| 24 | 79 | ANDRE Guillaume | MC ST PIERRE BOIS | 3 | 3 | |
| 25 | 59 | JERINECK Sébastien | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 1 | 1 | |
| 26 | 89 | TRICON Jean-Philippe | MC MOTHERN | 0 | ||
| 27 | 57 | WACH Stéphane | MC ANDLAU | 0 | ||
| 28 | 33 | BALLESTER Charly | MC RIXHEIM | 0 |
Les pilotes hors-championnat ne figurent pas dans le classement ci-dessus

- Pré parc 125

- Départ 125

- Lutte serrée pour la 1° place

- Mathieu AMBEIS (1°)

- Xavier BOOG (2°)

- Loic Ferry (4°)

- Podium 125