Chp Open 125/250/500cc - Bartenheim - 31 Aout 2003
Lundi 1er septembre 2003, par // Archives 2003
| Num | Nom | Club | Cyl | ||
| 1 | 1 | AMBEIS Mathieu | CO STIHLE FRERES | 125 | 30 |
| 2 | 76 | HEZETTE Damien | MC MOTHERN | 250/500 | 25 |
| 3 | 29 | BOOG Xavier | MC RIXHEIM | 125 | 22 |
| 4 | 2 | ARNOLD Eric | CO STIHLE FRERES | 250/500 | 20 |
| 5 | 3 | PFENNIG Jean-Luc | MC RIEDSELTZ | 250/500 | 18 |
| 6 | 8 | SCHMITT Raphaël | MC VIEIL ARMAND | 250/500 | 16 |
| 7 | 11 | FERRY Loïc | CO STIHLE FRERES | 125 | 14 |
| 8 | 7 | GAERTNER Thierry | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 250/500 | 13 |
| 9 | 34 | MORAT Sacha | MC TROIS LYS | 250/500 | 12 |
| 10 | 73 | BRUDER Antoine | MC RIXHEIM | 125 | 11 |
| 11 | 15 | ROUAS Vincent | MC ST PIERRE BOIS | 125 | 10 |
| 12 | 25 | KOPP Jonathan | MC GRENTZINGEN | 250/500 | 9 |
| 13 | 75 | CASPAR Baptiste | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 125 | 8 |
| 14 | 39 | COLLAY Nicolas | MC RIXHEIM | 125 | 7 |
| 15 | 71 | KIEHL Yves | AO GAZELEC STRASBOURG | 125 | 6 |
| 16 | 63 | BECK Sébastien | MC ST PIERRE BOIS | 125 | 5 |
| 17 | 43 | BECK Guillaume | MC ST PIERRE BOIS | 125 | 4 |
| 18 | 54 | ABBIATI Stéphane | MC RIXHEIM | 250/500 | 3 |
| 19 | 46 | HIRSTEL Richard | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 250/500 | 2 |
| 20 | 50 | FIETIER Vincent | MC VIEIL ARMAND | 250/500 | 1 |

- Mathieu AMBEIS (1°)

- Le podium de la finale Open