Chp Open 125/250/500cc - Mothern - 07 septembre 2003
Mercredi 10 septembre 2003, par // Archives 2003
| Num | Nom | Club | Cyl | ||
| 1 | 76 | HEZETTE Damien | MC MOTHERN | 250/500 | 30 |
| 2 | 1 | AMBEIS Mathieu | CO STIHLE FRERES | 125 | 25 |
| 3 | 29 | BOOG Xavier | MC RIXHEIM | 125 | 22 |
| 4 | 3 | PFENNIG Jean-Luc | MC RIEDSELTZ | 250/500 | 20 |
| 5 | 2 | ARNOLD Eric | CO STIHLE FRERES | 250/500 | 18 |
| 6 | 7 | GAERTNER Thierry | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 250/500 | 16 |
| 7 | 8 | SCHMITT Raphaël | MC VIEIL ARMAND | 250/500 | 14 |
| 8 | 15 | ROUAS Vincent | MC ST PIERRE BOIS | 125 | 13 |
| 9 | 73 | BRUDER Antoine | MC RIXHEIM | 125 | 12 |
| 10 | 23 | DECKER Daniel | MC RIEDSELTZ | 125 | 11 |
| 11 | 54 | ABBIATI Stéphane | MC RIXHEIM | 250/500 | 10 |
| 12 | 56 | ENGELDINGER Evrard | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 250/500 | 9 |
| 13 | 46 | HIRSTEL Richard | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 250/500 | 8 |
| 14 | 38 | MEYER Laurent | MC RIXHEIM | 250/500 | 7 |
Les pilotes hors championnat ne figurent pas dans le classement ci-dessus.

- Podium Finale Open