Chpt d’Alsace 125cc - Bourg-Bruche - 02 Mai 2004

Vendredi 7 mai 2004, par Jean-Luc Muller // Championnat 125cc 2004

Rang Nom Club M1 M2 Total
1 16 FERRY Loïc CO STIHLE FRERES 30 25 55
2 12 CHARRON Yann MC ZORN 25 22 47
3 5 ROUAS Vincent MC ST PIERRE BOIS 20 18 38
4 41 WEIL Mathieu MC VALLEE DE LA BRUCHE 14 20 34
5 73 REGEL Yannick MC ZORN 16 16 32
6 121 BOOG Xavier MC RIXHEIM 0 30 30
7 25 KOPP Jonathan MC GRENTZINGEN 11 12 23
8 77 SPUCK Victor MC BERGHEIM 10 13 23
9 27 THOMANN Stephen MC RIXHEIM 22 0 22
10 17 REEB Maxime MC ST PIERRE BOIS 18 3 21
11 31 KIEHL Yves AO GAZELEC STRASBOURG 4 14 18
12 43 HALBWACHS Hervé MC ZORN 8 8 16
13 49 CRONIMUS Jean MC MOTHERN 5 9 14
14 51 ZAMOLO Steve MC ST PIERRE BOIS 9 5 14
15 37 WEILBACHER Guillaume MC VALLEE DE LA BRUCHE 13 0 13
16 71 EBERLI Laurent MC TROIS LYS 12 0 12
17 45 SIMON Mathieu MC MOTHERN 0 11 11
18 57 WACH Stéphane MC ANDLAU 0 10 10
19 35 THIRION Xavier MC VALLEE DE LA BRUCHE 2 6 8
20 18 VONTHRON Joris MC CRAMPONS OSENBACH 0 7 7
21 75 CASPAR Baptiste MC VALLEE DE LA BRUCHE 7 0 7
22 20 REYNAUD Gary MC VALLEE DE LA BRUCHE 6 0 6
23 53 POMMIER Ludovic MC ZORN 1 4 5
24 11 BECK Sébastien MC ST PIERRE BOIS 3 0 3
25 39 BECK Guillaume MC ST PIERRE BOIS 0 2 2
26 55 BECK Christophe MC ST PIERRE BOIS 0 1 1
27 69 BAPST Raphaël MC MOTHERN -4 -3 -7
28 67 HAMMANN Morgan MC ZORN -7 -2 -9
29 33 JERINECK Sébastien MC VALLEE DE LA BRUCHE -5 -5 -10
30 61 JELSCH Steve MC GRENTZINGEN -8 -4 -12
31 65 HARTMANN Stéphane NMC MUNSTER -10 -7 -17
32 59 HALTER Renan MC VALLEE DE LA BRUCHE -6 -12 -18
33 63 TRICON Jean-Philippe MC MOTHERN -12 -6 -18
34 79 ANCEL Nicolas MC ST PIERRE BOIS -11 -12 -23

calendrier

JPEG - 36.8 ko
Départ 125cc
JPEG - 24.7 ko
Loïc FERRY, 1°
JPEG - 33.4 ko
Yann CHARRON, 2°