Chpt d’Alsace 125cc - St-Pierre-Bois - 13 juin 2004

Mercredi 23 juin 2004, par Jean-Luc Muller // Championnat 125cc 2004

RangNomClubM1M2Total
1 16 FERRY Loïc CO STIHLE FRERES 25 30 55
2 12 CHARRON Yann MC ZORN 30 25 55
3 27 THOMANN Stephen MC RIXHEIM 22 22 44
4 5 ROUAS Vincent MC ST PIERRE BOIS 16 20 36
5 73 REGEL Yannick MC ZORN 18 18 36
6 18 VONTHRON Joris MC CRAMPONS OSENBACH 20 16 36
7 53 POMMIER Ludovic MC ZORN 14 14 28
8 77 SPUCK Victor MC BERGHEIM 10 13 23
9 25 KOPP Jonathan MC GRENTZINGEN 11 11 22
10 45 SIMON Mathieu MC MOTHERN 12 9 21
11 20 REYNAUD Gary MC VALLEE DE LA BRUCHE 8 10 18
12 31 KIEHL Yves AO GAZELEC STRASBOURG 5 12 17
13 49 CRONIMUS Jean MC MOTHERN 9 4 13
14 43 HALBWACHS Hervé MC ZORN 13 0 13
15 35 THIRION Xavier MC VALLEE DE LA BRUCHE 6 6 12
16 75 CASPAR Baptiste MC VALLEE DE LA BRUCHE 4 7 11
17 39 BECK Guillaume MC ST PIERRE BOIS 0 8 8
18 37 WEILBACHER Guillaume MC VALLEE DE LA BRUCHE 3 5 8
19 41 WEIL Mathieu MC VALLEE DE LA BRUCHE 7 1 8
20 69 BAPST Raphaël MC MOTHERN 0 3 3
21 57 WACH Stéphane MC ANDLAU 0 2 2
22 67 HAMMANN Morgan MC ZORN 2 0 2
23 59 HALTER Renan MC VALLEE DE LA BRUCHE 1 0 1
24 51 ZAMOLO Steve MC ST PIERRE BOIS 0 0 0
25 55 BECK Christophe MC ST PIERRE BOIS 0 0 0
26 33 JERINECK Sébastien MC VALLEE DE LA BRUCHE -1 -5 -7
27 65 HARTMANN Stéphane NMC MUNSTER -7 -4 -12
28 79 ANCEL Nicolas MC ST PIERRE BOIS -8 -6 -15
29 63 TRICON Jean-Philippe MC MOTHERN -9 -14 -24

Calendrier et classement provisoire