Chpt d’Alsace 250/500cc - Bourg-Bruche - 02 Mai 2004
Vendredi 7 mai 2004, par // Championnat 250/500cc 2004
| Rang | N° | Nom | Club | M1 | M2 | Points |
| 1 | 8 | AMBEIS Mathieu | CO STIHLE FRERES | 30 | 30 | 60 |
| 2 | 13 | OLIVIERA Régis | MC RIXHEIM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 3 | GAERTNER Thierry | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 1 | HEZETTE Damien | MC MOTHERN | 13 | 25 | 38 |
| 5 | 4 | SCHMITT Raphaël | MC RIXHEIM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 34 | GROHENS David | MC ST PIERRE BOIS | 18 | 14 | 32 |
| 7 | 72 | BLONDE Jean-Marc | MC RIXHEIM | 14 | 12 | 26 |
| 8 | 42 | GREINER Anthony | MC BERGHEIM | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 2 | PFENNIG Jean-Luc | MC RIEDSELTZ | 22 | 0 | 22 |
| 10 | 15 | JAEGER Michel | CO STIHLE FRERES | 3 | 18 | 21 |
| 11 | 36 | BUTZERIN Claude | MC MOTHERN | 10 | 11 | 21 |
| 12 | 28 | MEYER Laurent | MC RIXHEIM | 9 | 10 | 19 |
| 13 | 44 | HIEL Laurent | MC RIEDSELTZ | 11 | 7 | 18 |
| 14 | 22 | FIETIER Vincent | MC RIXHEIM | 7 | 8 | 15 |
| 15 | 38 | ZINZIUS Raphael | MC MOTHERN | 5 | 6 | 11 |
| 16 | 40 | BORGIOLI Marc | MC MOTHERN | 2 | 9 | 11 |
| 17 | 9 | CHRISTEN Julien | MC VIEIL ARMAND | 8 | 0 | 8 |
| 18 | 26 | ABBIATI Stéphane | MC RIXHEIM | 6 | 0 | 6 |
| 19 | 30 | ENGELDINGER Evrard | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 4 | 0 | 4 |
| 20 | 24 | LILLER Laurent | MC VIEIL ARMAND | 1 | 0 | 1 |


