Chp d’Alsace 85cc - Mothern - 05 septembre 2004
Jeudi 9 septembre 2004, par // Championnat 85cc 2004
| Rang | Num | Nom | Club | M1 | M2 | Total | |
| 1 | 89 | VOGT Laurent | MC Crampons Osenbach | M | 30 | 30 | 60 |
| 2 | 38 | WEIL François | MC Mothern | M | 22 | 25 | 47 |
| 3 | 3 | ROHMER Kevin | MC Vallee de la Bruche | M | 25 | 20 | 45 |
| 4 | 4 | MEISTERS Arnaud | MC St Pierre Bois | M | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 2 | FASSEL Gaston | NMC Munster | C | 14 | 22 | 36 |
| 6 | 6 | HERBRECHT Karen | AO Gazelec | C | 18 | 16 | 34 |
| 7 | 12 | FERREIRA Stéphane | MC Vieil Armand | C | 16 | 14 | 30 |
| 8 | 18 | MAURER Jordan | MC Rixheim | M | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 17 | WILLEM Mathieu | MC Barr | M | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 22 | SCHABLE David | MC Bergheim | M | 11 | 10 | 21 |
| 11 | 20 | SCHUBNEL Jacques | MC Bergheim | M | 9 | 11 | 20 |
| 12 | 23 | CORDONNIER Julien | MC Vieil Armand | M | 10 | 9 | 19 |
| 13 | 21 | SIHLER Christophe | MC Rixheim | M | 8 | 6 | 14 |
| 14 | 14 | DIDIERJEAN Fabrice | MC Grentzingen | M | 6 | 7 | 13 |
| 15 | 15 | HEITZ Kevin | MC Bergheim | M | 7 | 5 | 12 |
| 16 | 25 | WAGNER Maxime | MC Vieil Armand | M | 3 | 8 | 11 |
| 17 | 19 | VELTEN Cyril | MC Vallee de la Bruche | M | 4 | 4 | 8 |
| 18 | 24 | MIRANDA Anthony | MC Vieil Armand | M | 5 | 3 | 8 |

