Championnat de l’EST 2004 - Classement général final

Lundi 6 septembre 2004, par Jean-Luc Muller // Championnat de l’EST 2004

Classement général final 125cc

RangPilote LigueTotal
1 35 CRAMPONNE Greg FC 143
2 6 FERRY Loïc AL 119
3 8 CHARRON Yann AL 104
4 22 GABREAUX Aurélien CH 70
5 36 CUCCUREDU Jordan FC 65
6 37 GOUX Etienne FC 60
7 58 WEBER Mathieu LO 56
8 61 BRUNI Pierre LO 56
9 34 CHATILLON Mickael FC 56
10 20 WARNET Alexis CH 41
11 59 DIAS Cédric LO 41
12 18 MAUBECHE Fabien CH 38
13 15 FAUCHOT Grégory BO 35
14 57 TONON Sébastien LO 32
15 88 GABETTE Jerome BO 28
16 12 ROBERT Pierre-Henry BO 25
17 7 REEB Maxime AL 24
18 92 DEMESSACE V CH 16
19 24 JACQUEMET Aurelien CH 15
20 64 FELT Lambert LO 14
21 82 OLIVERA Philippe BO 6
22 17 FERMIER M BO 1

Classement général final 250/500cc

RangPilote LigueTotal
1 55 GLAUDA Benjamin LO 102
2 3 GAERTNER Thierry AL 96
3 5 JAEGER Michel AL 88
4 2 PFENNIG Jean-Luc AL 85
5 21 TRUSZ Guillaume CH 77
6 54 MERAT Tony LO 75
7 4 SCHMITT Raphael AL 75
8 19 MEREAUX Nicolas CH 69
9 40 BRISEBARD Jérome FC 60
10 23 GABREAUX Mickael CH 59
11 56 PARISET Eric LO 56
12 38 CHALUMEAU Adrien FC 52
13 39 GIACOMOTTI Raphael FC 44
14 9 AUGER Sébastien BO 32
15 67 THIEBLEMONT F LO 17
16 16 BENON F BO 15
17 60 DARREMONT T LO 11

Portfolio