Chp de l’Est à Fresnes-les-Reims, le 20 mai 2004
Vendredi 28 mai 2004, par // Championnat de l’EST 2004
Résultats des pilotes alsaciens :
125cc
| Rang | Num | Pilote | M1 | M2 | Total Points |
| 3 | 6 | FERRY Loïc | 2 | 5 | 28 |
| 5 | 8 | CHARRON Yann | 3 | 6 | 25 |
| 7 | REEB Maxime | — | -- | 0 |
250/500cc
| Rang | Num | Pilote | M1 | M2 | Total Points |
| 6 | 5 | JAEGER Michel | 13 | 3 | 18 |
| 7 | 3 | GAERTNER Thierry | 7 | 7 | 18 |
| 9 | 4 | SCHMITT Raphaël | 8 | 8 | 16 |
| 12 | 2 | PFENNIG Jean-Luc | 11 | — | 5 |
