Chp de l’Est à Gueugnon (BO) le 18 avril 2004
Mardi 20 avril 2004, par // Championnat de l’EST 2004
Résultats des pilotes alsaciens :
125cc
| Rang | Num | Pilote | M1 | M2 | Total Points |
| 2 | 6 | FERRY Loïc | 4 | 2 | 30 |
| 4 | 8 | CHARRON Yann | 6 | 4 | 23 |
| 10 | 7 | REEB Maxime | 10 | 9 | 13 |
250/500cc
| Rang | Num | Pilote | M1 | M2 | Total Points |
| 1 | 5 | JAEGER Michel | 2 | 3 | 32 |
| 2 | 3 | GAERTNER Thierry | 6 | 1 | 30 |
| 3 | 2 | PFENNIG Jean-Luc | 7 | 2 | 26 |
| 6 | 4 | SCHMITT Raphaël | 9 | 4 | 20 |
