Chpt de l’EST à Mothern, le 05 septembre 2004

Lundi 6 septembre 2004, par Jean-Luc Muller // Championnat de l’EST 2004

Catégorie 125cc

RangNumNomPrénom ClubM 1M 2Total
1 8 CHARRON Yann Alsace 3 1 4
2 35 CRAMPONNE Greg Franche-Comté 2 2 4
3 6 FERRY Loïc Alsace 1 3 4
4 58 WEBER Mathieu Lorraine 4 6 10
5 61 BRUNI Pierre Lorraine 6 5 11
6 22 GABREAUX Aurélien Champagne-Ardenne 5 7 12
7 92 DEMESSACE Vincent Champagne-Ardenne 8 8 16
8 37 GOUX Etienne Franche-Comté 7 10 17
9 64 FELT Lambert Lorraine 15 4 19
10 34 CHATILLON Mickael Franche-Comté 11 9 20
11 15 FAUCHOT Grégory Bourgogne 10 11 21
12 18 MAUBECHE Fabien Champagne-Ardenne 9 14 23
13 12 ROBERT Pierre-Henry Bourgogne 13 12 25
14 7 REEB Maxime Alsace 12 13 25
15 24 JACQUEMOT Aurelien Champagne-Ardenne 14 0 14
16 17 FERMIER Mathieu Bourgogne 0 15 15
0 36 CUCCUREDU Jordan Franche-Comté 0 0 0

Catégorie 250/500cc

RangNumNomPrénom ClubM 1M 2Total
1 3 GAERTNER Thierry Alsace 3 1 4
2 2 PFENNIG Jean-Luc Alsace 1 3 4
3 5 JAEGER Michel Alsace 4 2 6
4 4 SCHMITT Raphael Alsace 2 4 6
5 55 GLAUDA Benjamin Lorraine 6 5 11
6 19 MEREAUX Nicolas Champagne-Ardenne 5 6 11
7 67 THIEBLEMONT Franck Lorraine 7 8 15
8 16 BENON Franck Bourgogne 8 9 17
9 60 DARREMONT Thomas Lorraine 9 12 21
10 9 AUGER Sébastien Bourgogne 11 11 22
11 38 CHALUMEAU Adrien Franche-Comté 10 14 24
12 39 GIACOMOTTI Raphael Franche-Comté 12 13 25
13 40 BRISEBARD Jérome Franche-Comté 13 15 28
14 23 GABREAUX Mickael Champagne-Ardenne 0 7 7
15 56 PARISET Eric Lorraine 0 10 10

Portfolio