Chpt d’Alsace Open 125/250/500cc - Bourg- Bruche - 02 Mai 2004
Vendredi 7 mai 2004, par // Championnat Open 2004
| Rang | Num | Nom | Club | Bourg-Bruche |
| 1 | 8 | AMBEIS Mathieu | CO STIHLE FRERES | 30 |
| 2 | 121 | BOOG Xavier | MC RIXHEIM | 25 |
| 3 | 1 | HEZETTE Damien | MC MOTHERN | 22 |
| 4 | 16 | FERRY Loïc | CO STIHLE FRERES | 20 |
| 5 | 13 | OLIVIERA Régis | MC RIXHEIM | 18 |
| 6 | 3 | GAERTNER Thierry | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 16 |
| 7 | 2 | PFENNIG Jean-Luc | MC RIEDSELTZ | 14 |
| 8 | 34 | GROHENS David | MC ST PIERRE BOIS | 13 |
| 9 | 15 | JAEGER Michel | CO STIHLE FRERES | 12 |
| 10 | 27 | THOMANN Stephen | MC RIXHEIM | 11 |
| 11 | 4 | SCHMITT Raphaël | MC RIXHEIM | 10 |
| 12 | 36 | BUTZERIN Claude | MC MOTHERN | 9 |
| 13 | 18 | VONTHRON Joris | MC CRAMPONS OSENBACH | 8 |
| 14 | 31 | KIEHL Yves | AO GAZELEC STRASBOURG | 7 |
| 15 | 25 | KOPP Jonathan | MC GRENTZINGEN | 6 |
| 16 | 77 | SPUCK Victor | MC BERGHEIM | 5 |
| 17 | 41 | WEIL Mathieu | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 4 |
| 18 | 28 | MEYER Laurent | MC RIXHEIM | 3 |
| 19 | 35 | THIRION Xavier | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 2 |
| 20 | 22 | FIETIER Vincent | MC RIXHEIM | 1 |

