Interligue 85cc - Montgueux (Champagne) - 30/05/2004
Mardi 8 juin 2004, par // Interligue 85cc 2004
Classement de l’épreuve par équipe
| Rang | Ligue | Points |
| 1 | Champagne | 71 |
| 2 | Alsace | 111 |
| 3 | Franche-Comté | 200 |
| 4 | Bourgogne | 262 |
| 5 | Lorraine | Forfait |
Résultats des pilotes alsaciens
| N° | Pilote | M1 | M2 |
| 1 | VOGT Laurent | 10 | 3 |
| 2 | FASSEL Gaston | 3 | 5 |
| 3 | ROHMER Kevin | 2 | 19 |
| 4 | MEISTERS Arnaud | 6 | 10 |
| 5 | TAGLANG Charly | 18 | 11 |
| 6 | HERBRECHT Karen | 15 | 9 |
| 7 | WILLEM Mathieu | 27 | 26 |
Classement général provisoire par équipe
| Rang | Ligue | Points |
| 1 | Champagne | 169 |
| 2 | Alsace | 239 |
| 3 | Franche-Comté | 335 |
| 4 | Bourgogne | 546 |
| 5 | Lorraine | Forfait |