Chpt 125cc - Munster - 02 octobre 2005
Samedi 15 octobre 2005, par // 20.Championnat 125cc - 2005
| Rang | N° | Nom | Club | M1 | M2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | REGEL Yannick | UM BITCHOISE-ELSASS | 30 | 22 | 52 |
| 2 | 156 | SOARES Cedric | MC MOTHERN | 25 | 25 | 50 |
| 3 | 8 | VONTHRON Joris | MC CRAMPONS OSENBACH | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 17 | REEB Maxime | MC ANDLAU | 20 | 14 | 34 |
| 5 | 71 | SPUCK Victor | MC BERGHEIM | 14 | 18 | 32 |
| 6 | 18 | KIEHL Yves | AO GAZELEC STRASBOURG | 16 | 16 | 32 |
| 7 | 47 | HALTER Renan | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 18 | 13 | 31 |
| 8 | 21 | CHARRON Yann | MC ZORN | 0 | 30 | 30 |
| 9 | 67 | NEUMANN Thomas | AO GAZELEC STRASBOURG | 13 | 11 | 24 |
| 10 | 61 | JELSCH Steve | MC GRENTZINGEN | 11 | 12 | 23 |
| 11 | 24 | FERREIRA Stephane | MC VIEIL ARMAND | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 19 | THIRION Xavier | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 10 | 9 | 19 |
| 13 | 63 | BOCCARA Julian | MC RIXHEIM | 8 | 8 | 16 |
| 14 | 23 | HERBRECHT Karen | AO GAZELEC STRASBOURG | 12 | 0 | 12 |
