Chpt 250/500cc - Bourg-Bruche - 01 mai 2005

Dimanche 1er mai 2005, par Jean-Luc Muller // Championnat 250/500cc - 2005

RangNomClubM1M2Points
1 80 AMBEIS Mathieu CO STIHLE FRERES 30 30 60
2 6 FERRY Loïc CO STIHLE FRERES 25 22 47
3 11 GAERTNER Thierry MC VALLEE DE LA BRUCHE 20 25 45
4 7 JAEGER Michel CO STIHLE FRERES 22 20 42
5 5 SCHMITT Raphaël MC RIXHEIM 18 18 36
6 72 BLONDE Jean-Marc MC RIXHEIM 16 16 32
7 9 HIEL Laurent MC RIEDSELTZ 13 13 26
8 77 HULETTE Manuel MC RIXHEIM 14 11 25
9 46 HIRSTEL Richard MC VALLEE DE LA BRUCHE 9 14 23
10 12 FIETIER Vincent MC RIXHEIM 10 12 22
11 26 MEYER Laurent MC RIXHEIM 11 10 21
12 15 CHRISTEN Julien MC VIEIL ARMAND 12 0 12
13 4 PFENNIG Jean-Luc MC RIEDSELTZ 0 0 0

Calendrier et Classement Provisoire