Kids Motos - Bartenheim - 28 aout 2005
Mercredi 31 août 2005, par // Kids Motos - 2005
Kids A 85 cc
| Rang | Num | Nom | M1 | M2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Baltenweck Kévin | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 11 | Blondé Loïc | 17 | 13 | 30 |
| 3 | 15 | Pfister William | 13 | 15 | 28 |
| 4 | 14 | Didierjean Maxence | 15 | 10 | 25 |
| 5 | 6 | Muller Mickaël | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 16 | Verollet Geoffrey | 1 | 17 | 18 |
| 7 | 7 | Camus Thomas | 9 | 9 | 18 |
Kids A 65cc
| Rang | Num | Nom | M1 | M2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Friedrich Mickaël | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 32 | Castellano Antoni | 17 | 17 | 34 |
| 3 | 44 | Heyd Loïc | 10 | 15 | 25 |
| 4 | 40 | Friederich Gauthier | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 47 | Gerges Lucas | 13 | 11 | 24 |
| 6 | 65 | Zeller Vincent | 10 | 8 | 18 |
| 7 | 38 | Jaegly Manon | 15 | 1 | 16 |
Kids B 65cc
| Rang | Num | Nom | M1 | M2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Boog Laura | 17 | 20 | 37 |
| 2 | 66 | Caspar Dann | 20 | 17 | 37 |
| 3 | 69 | Krebs Jonathan | 15 | 15 | 30 |
| 4 | 57 | Ueberschlag Antoine | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 71 | Altewey Hector | 13 | 9 | 22 |
| 6 | 53 | Jaegly Eliot | 8 | 11 | 19 |
| 7 | 50 | Velten Fabien | 9 | 6 | 15 |
| 8 | 68 | Kayser Léopold | 7 | 7 | 14 |
| 9 | 62 | Angsthelm Arthur | 4 | 5 | 9 |
| 10 | 75 | Hissung Quentin | 5 | 4 | 9 |
| 11 | 56 | Bernhard Renaud | 2 | 3 | 5 |
| 12 | 51 | Muller Thomas | 3 | 2 | 5 |
Kids B 50cc
| Rang | Num | Nom | M1 | M2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Frey Gaëtan | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 83 | Baltenweck Steven | 17 | 15 | 32 |
| 3 | 85 | Lucasson Florian | 13 | 17 | 30 |
| 4 | 80 | Kocher Romain | 15 | 13 | 28 |
| 5 | 82 | Pfister Robin | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 87 | Friederich Adrien | 11 | 10 | 21 |
| 7 | 81 | Ostermann Bruno | 9 | 9 | 18 |
| 8 | 88 | Jaegly Noé | 8 | 8 | 16 |