Kids Motos - Cernay - 29/05/2005
Lundi 30 mai 2005, par // Kids Motos - 2005
Kids B 65cc
| Rang | N° | Pilote | M1 | M2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Burg Mathieu | 15 | 20 | 35 |
| 2 | 66 | Caspar Dann | 17 | 17 | 34 |
| 3 | 52 | Conreaux Robin | 20 | 13 | 33 |
| 4 | 61 | Boog Laura | 13 | 15 | 28 |
| 5 | 71 | Altewey Hector | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 50 | Velten Fabien | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 57 | Ueberschlag Antoine | 10 | 8 | 18 |
| 8 | 75 | Hissung Quentin | 8 | 9 | 17 |
| 9 | 63 | Barbier Alexis | 7 | 7 | 14 |
| 10 | 53 | Jaegly Eliot | 6 | 6 | 12 |
| 11 | 56 | Bernhard Renaud | 4 | 5 | 9 |
| 12 | 77 | Ballot Théo | 5 | 0 | 5 |
Kids B 50cc
| Rang | N° | Pilote | M1 | M2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Friederich Adrien | 20 | 15 | 35 |
| 2 | 98 | Frey Gaëtan | 17 | 17 | 34 |
| 3 | 83 | Baltenxeck Steven | 13 | 20 | 33 |
| 4 | 82 | Pfister Robin | 15 | 11 | 26 |
| 5 | 85 | Lucasson Florian | 9 | 13 | 22 |
| 6 | 84 | Pfister Gaëtan | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 80 | Kocher Romain | 11 | 9 | 20 |
| 8 | 88 | Jaegly Noé | 8 | 8 | 16 |