Kids Motos - Munster - 02 octobre 2005
Samedi 29 octobre 2005, par // Kids Motos - 2005
Kids A 85cc
| Rang | Num | Nom | M1 | M2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Saas Hugo | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 12 | Robert Alexis | 15 | 17 | 32 |
| 3 | 2 | Baltenweck Kévin | 17 | 15 | 32 |
| 4 | 14 | Didierjean Maxence | 10 | 13 | 23 |
| 5 | 6 | Muller Mickaël | 13 | 9 | 22 |
| 6 | 11 | Blondé Loïc | 11 | 10 | 21 |
| 7 | 15 | Pfister William | 9 | 11 | 20 |
| 8 | 7 | Camus Thomas | 8 | 8 | 16 |
| 9 | 20 | Zeller Vincent | 7 | 7 | 14 |
Kids A 65cc
| Rang | Num | Nom | M1 | M2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Jost Bryan | 17 | 20 | 37 |
| 2 | 35 | Kegler Thomas | 20 | 17 | 37 |
| 3 | 32 | Castellano Antoni | 9 | 15 | 24 |
| 4 | 40 | Friederich Gauthier | 10 | 13 | 23 |
| 5 | 44 | Heyd Loïc | 13 | 10 | 23 |
| 6 | 36 | Friedrich Mickaël | 15 | 8 | 23 |
| 7 | 38 | Jaegly Manon | 11 | 9 | 20 |
| 8 | 47 | Gerges Lucas | 1 | 11 | 12 |
Kids B 65cc
| Rang | Num | Nom | M1 | M2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Krebs Jonathan | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 37 | Burg Mathieu | 17 | 17 | 34 |
| 3 | 66 | Caspar Dann | 15 | 15 | 30 |
| 4 | 57 | Ueberschlag Antoine | 10 | 13 | 23 |
| 5 | 71 | Altewey Hector | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 61 | Boog Laura | 13 | 9 | 22 |
| 7 | 50 | Velten Fabien | 8 | 10 | 18 |
| 8 | 75 | Hissung Quentin | 9 | 8 | 17 |
| 9 | 53 | Jaegly Eliot | 7 | 7 | 14 |
| 10 | 64 | Picco Jeremy | 4 | 6 | 10 |
| 11 | 48 | Humblot Lilian | 6 | 4 | 10 |
| 12 | 51 | Muller Thomas | 3 | 5 | 8 |
| 13 | 56 | Bernhard Renaud | 5 | 3 | 8 |
Kids B 50cc
| Rang | Num | Nom | M1 | M2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Frey Gaëtan | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 87 | Friederich Adrien | 15 | 17 | 32 |
| 3 | 83 | Baltenweck Steven | 17 | 13 | 30 |
| 4 | 82 | Pfister Robin | 13 | 15 | 28 |
| 5 | 85 | Lucasson Florian | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 81 | Ostermann Bruno | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 88 | Jaegly Noé | 10 | 9 | 19 |
| 8 | 80 | Kocher Romain | 8 | 0 | 8 |