Kids Motos - Riedseltz - 26 juin 2005

Dimanche 26 juin 2005, par Jean-Luc Muller // Kids Motos - 2005

Kids A 85cc

RangPiloteM1M2Total
1 4 Oudin Pierre 20 20 40
2 3 Saas Hugo 17 17 34
3 2 Baltenweck Kévin 13 15 28
4 10 Felli Jérémy 15 11 26
5 12 Robert Alexis 10 13 23
6 11 Blondé Loïc 11 8 19
7 14 Didierjean Maxence 8 10 18
8 16 Verollet Geoffrey 9 9 18
9 6 Muller Mickaël 7 7 14

Kids A 65cc

RangPiloteM1M2Total
1 31 Jost Bryan 20 20 40
2 35 Kegler Thomas 17 17 34
3 47 Gerges Lucas 15 15 30
4 40 Friederich Gauthier 11 13 24
5 38 Jaegly Manon 13 11 24
6 36 Friedrich Mickaël 1 10 11

Kids B 65cc

RangPiloteM1M2Total
1 37 Burg Mathieu 20 20 40
2 66 Caspar Dann 17 17 34
3 69 Krebs Jonathan 15 15 30
4 52 Conreaux Robin 11 13 24
5 71 Altewey Hector 13 8 21
6 53 Jaegly Eliot 10 10 20
7 28 Lytwyn Tristan 6 11 17
8 62 Angsthelm Arthur 8 9 17
9 77 Ballot Théo 9 6 15
10 57 Ueberschlag Antoine 5 7 12
11 63 Barbier Alexis 7 5 12
12 56 Bernhard Renaud 4 4 8
13 55 Sutter Alexandre 2 3 5
14 59 Grunewald Axel 3 0 3

Kids B 50cc

RangPiloteM1M2Total
1 98 Frey Gaëtan 20 20 40
2 83 Baltenweck Steven 17 17 34
3 82 Pfister Robin 15 13 28
4 87 Friederich Adrien 11 15 26
5 84 Pfister Gaëtan 13 11 24
6 27 Lytwyn Lorine 10 10 20
7 88 Jaegly Noé 9 9 18
8 81 Ostermann Bruno 8 8 16

Calendrier et Classements Provisoires