Kids Motos - Rixheim - 16 juillet 2005
Mardi 19 juillet 2005, par // Kids Motos - 2005
Kids A 85cc
| Rang | Num | Nom | M1 | M2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Saas Hugo | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 2 | Baltenweck Kévin | 17 | 17 | 34 |
| 3 | 12 | Robert Alexis | 15 | 15 | 30 |
| 4 | 16 | Verollet Geoffrey | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 11 | Blondé Loïc | 11 | 10 | 21 |
| 6 | 14 | Didierjean Maxence | 9 | 11 | 20 |
| 7 | 6 | Muller Mickaël | 8 | 9 | 17 |
| 8 | 7 | Camus Thomas | 7 | 8 | 15 |
| 9 | 10 | Felli Jérémy | 10 | 1 | 11 |
Kids A 65cc
| Rang | N° | Pilote | M1 | M2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Jost Bryan | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 35 | Kegler Thomas | 15 | 17 | 32 |
| 3 | 36 | Friedrich Mickaël | 17 | 15 | 32 |
| 4 | 44 | Heyd Loïc | 13 | 11 | 24 |
| 5 | 47 | Gerges Lucas | 11 | 10 | 21 |
| 6 | 40 | Friederich Gauthier | 9 | 9 | 18 |
| 7 | 65 | Zeller Vincent | 10 | 8 | 18 |
| 8 | 38 | Jaegly Manon | 1 | 13 | 14 |
Kids B 65cc
| Rang | Num | Nom | M1 | M2 | |
| 1 | 37 | Burg Mathieu | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 61 | Boog Laura | 17 | 17 | 34 |
| 3 | 66 | Caspar Dann | 15 | 15 | 30 |
| 4 | 52 | Conreaux Robin | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 69 | Krebs Jonathan | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 59 | Grunewald Axel | 10 | 9 | 19 |
| 7 | 71 | Altewey Hector | 8 | 10 | 18 |
| 8 | 62 | Angsthelm Arthur | 9 | 8 | 17 |
| 9 | 57 | Ueberschlag Antoine | 7 | 7 | 14 |
| 10 | 53 | Jaegly Eliot | 6 | 6 | 12 |
| 11 | 63 | Barbier Alexis | 3 | 5 | 8 |
| 12 | 56 | Bernhard Renaud | 4 | 4 | 8 |
| 13 | 75 | Hissung Quentin | 5 | 3 | 8 |
Kids B 50cc
| Rang | Num | Nom | M1 | M2 | |
| 1 | 98 | Frey Gaëtan | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 83 | Baltenweck Steven | 17 | 17 | 34 |
| 3 | 82 | Pfister Robin | 15 | 15 | 30 |
| 4 | 87 | Friederich Adrien | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 85 | Lucasson Florian | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 84 | Pfister Gaëtan | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 80 | Kocher Romain | 9 | 9 | 18 |
| 8 | 88 | Jaegly Noé | 1 | 8 | 9 |