Kids Motos - St-Pierre-Bois - 12 juin 2005

Lundi 13 juin 2005, par Jean-Luc Muller // Kids Motos - 2005

Kids A 85cc

RangPiloteM1M2Total
1 2 Baltenweck Kévin 20 20 40
2 10 Felli Jérémy 15 17 32
3 11 Blondé Loïc 17 15 32
4 7 Camus Thomas 13 13 26

Kids A 65cc

RangPiloteM1M2Total
1 36 Friedrich Mickaël 20 20 40
2 44 Heyd Loïc 13 17 30
3 47 Gerges Lucas 15 15 30
4 38 Jaegly Manon 17 11 28
5 40 Friederich Gauthier 11 13 24

Kids B 65cc

RangPiloteM1M2Total
1 66 Caspar Dann 15 20 35
2 52 Conreaux Robin 20 15 35
3 61 Boog Laura 13 17 30
4 69 Krebs Jonathan 17 13 30
5 50 Velten Fabien 11 11 22
6 59 Grunewald Axel 10 10 20
7 57 Ueberschlag Antoine 8 9 17
8 65 Zeller Vincent 9 8 17
9 62 Angsthelm Arthur 5 7 12
10 77 Ballot Théo 4 6 10
11 75 Hissung Quentin 6 3 9
12 53 Jaegly Eliot 7 2 9
13 63 Barbier Alexis 2 5 7
14 68 Kayser Léopold 1 4 5
15 55 Sutter Alexandre 3 1 4
16 56 Bernhard Renaud 1 1 2

Kids B 50cc

RangPiloteM1M2Total
1 98 Frey Gaëtan 20 20 40
2 83 Baltenxeck Steven 17 17 34
3 82 Pfister Robin 15 15 30
4 85 Lucasson Florian 13 13 26
5 80 Kocher Romain 9 11 20
6 84 Pfister Gaëtan 10 9 19
7 87 Friederich Adrien 8 10 18
8 86 Kayser Gauthier 11 7 18
9 88 Jaegly Noé 6 8 14
10 81 Ostermann Bruno 7 6 13

Calendrier et Classements Provisoires