Interligue 85cc - Marigny-le-Chatel (Champagne) - 29 mai 2005
Mercredi 1er juin 2005, par // Interligue 85cc
Classement de l’épreuve par équipe
| Rang | Ligue | Points |
| 1 | CHAMPAGNE-ARDENNE | 112 |
| 2 | LORRAINE | 135 |
| 3 | FRANCHE-COMTE | 172 |
| 4 | ALSACE | 198 |
Résultats des pilotes alsaciens
| N° | Pilote | M1 | M2 |
| 1 | CORDONNIER Julien | 22 | 28 |
| 2 | FAUST Gaetan | 27 | 27 |
| 3 | BATISTA Levy | 2 | 1 |
| 4 | WEIL François | 6 | 3 |
| 5 | SCHUBNEL Jacques | 24 | 25 |
| 6 | MAURER Jordan | 32 | 32 |
| 7 | WILLEM Mathieu | 21 | 32 |
| 8 | VOGT Laurent | 30 | 12 |
Classement général provisoire par équipe
| Rang | Ligue | Points |
| 1 | CHAMPAGNE | 191 |
| 2 | FR-COMTE | 280 |
| 3 | ALSACE | 382 |
| 4 | LORRAINE | 463 |