Championnat 125cc - Blenod - 14 juillet 2006

Lundi 17 juillet 2006, par Jean-Luc Muller // Championnat 125cc - 2006

RangNomClubM1M2M3Points
1 160 CHARRON Yann MC ZORN 30 30 30 90
2 89 VOGT Laurent MC CRAMPONS OSENBACH 22 25 25 72
3 406 VONTHRON Joris MC CRAMPONS OSENBACH 16 20 22 58
4 22 KIEHL Yves AO GAZELEC STRASBOURG 18 18 20 56
5 18 ROHMER Kevin MC VALLEE DE LA BRUCHE 11 22 18 51
6 63 MEISTERS Arnaud MC ST PIERRE BOIS 14 16 14 44
7 49 NEU Mickael UM BITCHOISE-ELSASS 25 0 16 41
8 73 WELKER Geoffroy MC RIXHEIM 12 12 11 35
9 116 REGEL Yannick UM BITCHOISE-ELSASS 20 0 13 33
10 23 FOLB Terry MC MOTHERN 0 14 12 26
11 31 SCHABLE David MC BERGHEIM 13 13 0 26

Calendrier et classement provisoire