Championnat 125cc - Mothern - 03 septembre 2006

Vendredi 15 septembre 2006, par Jean-Luc Muller // Championnat 125cc - 2006

RangNomClubM1M2M3Points
1 160 CHARRON Yann MC ZORN 30 30 30 90
2 49 NEU Mickael UM BITCHOISE-ELSASS 25 25 25 75
3 89 VOGT Laurent MC CRAMPONS OSENBACH 22 22 22 66
4 116 REGEL Yannick UM BITCHOISE-ELSASS 16 20 16 52
5 406 VONTHRON Joris MC CRAMPONS OSENBACH 13 18 18 49
6 41 PROBST Basil MC RIEDSELTZ 14 14 20 48
7 18 ROHMER Kevin MC VALLEE DE LA BRUCHE 18 16 10 44
8 63 MEISTERS Arnaud MC ST PIERRE BOIS 20 12 9 41
9 22 KIEHL Yves AO GAZELEC STRASBOURG 12 13 14 39
10 37 FURST Stephane MC VIEIL ARMAND 11 11 13 35
11 73 WELKER Geoffroy MC RIXHEIM 7 10 12 29
12 25 KORTH Fréderic MC ZORN 8 9 11 28
13 21 FERREIRA Stephane MC VIEIL ARMAND 9 8 0 17
14 28 HALTER Renan MC VALLEE DE LA BRUCHE 10 7 0 17

Calendrier et classement provisoire