Championnat 125cc - Strasbourg - 25 juin 2006
Vendredi 7 juillet 2006, par // Championnat 125cc - 2006
| Rang | N° | Nom | Club | M1 | M2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | CHARRON Yann | MC ZORN | 30 | 30 | 60 |
| 2 | 116 | REGEL Yannick | UM BITCHOISE-ELSASS | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 18 | ROHMER Kevin | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 25 | 18 | 43 |
| 4 | 22 | KIEHL Yves | AO GAZELEC STRASBOURG | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 406 | VONTHRON Joris | MC CRAMPONS OSENBACH | 13 | 20 | 33 |
| 6 | 33 | TAGLANG Charly | MC BERGHEIM | 14 | 13 | 27 |
| 7 | 89 | VOGT Laurent | MC CRAMPONS OSENBACH | 0 | 25 | 25 |
| 8 | 63 | MEISTERS Arnaud | MC ST PIERRE BOIS | 11 | 14 | 25 |
| 9 | 37 | FURST Stephane | MC VIEIL ARMAND | 10 | 12 | 22 |
| 10 | 111 | DAGORN Olivier | AO GAZELEC STRASBOURG | 9 | 11 | 20 |
| 11 | 23 | FOLB Terry | MC MOTHERN | 8 | 10 | 18 |
| 12 | 49 | NEU Mickael | UM BITCHOISE-ELSASS | 18 | 0 | 18 |
| 13 | 71 | SPUCK Victor | MC BERGHEIM | 16 | 0 | 16 |
| 14 | 41 | PROBST Basil | MC RIEDSELTZ | 12 | 0 | 12 |
| 15 | 73 | WELKER Geoffroy | MC RIXHEIM | 0 | 9 | 9 |
| 16 | 25 | KORTH Fréderic | MC ZORN | 0 | 8 | 8 |
NB : ceci n’est pas le classement de l’épreuve, mais le classement par points des pilotes inscrits en championnat.