Championnat 250/500cc - Strasbourg - 25 juin 2006

Vendredi 7 juillet 2006, par Jean-Luc Muller // Championnat 250/500cc - 2006

RangNomClubM1M2Points
1 43 FERRY Loïc CO STIHLE FRERES 30 30 60
2 9 OLIVIERA Régis MC RIXHEIM 25 25 50
3 7 JAEGER Michel CO STIHLE FRERES 20 22 42
4 12 PFENNIG Jean-Luc MC RIEDSELTZ 22 20 42
5 5 SCHMITT Raphaël MC RIXHEIM 16 18 34
6 72 BLONDE Jean-Marc MC RIXHEIM 14 16 30
7 15 THIRION Xavier MC VALLEE DE LA BRUCHE 11 13 24
8 26 MEYER Laurent MC RIXHEIM 10 12 22
9 30 MUNCH Olivier 0 9 11 20
10 88 SOARES Cedric MC MOTHERN 18 0 18
11 27 CHRISTEN Julien MC VIEIL ARMAND 0 14 14
12 44 POMMIER Ludovic UM BITCHOISE-ELSASS 13 0 13
13 11 HIEL Laurent MC RIEDSELTZ 12 0 12
14 19 JERINECK Sébastien MC VALLEE DE LA BRUCHE 0 10 10
15 36 AMBEIS Mathieu CO STIHLE FRERES 0 0 0

NB : ceci n’est pas le classement de l’épreuve, mais le classement par points des pilotes inscrits en championnat.

Calendrier et classement provisoire